گيرنده ?+G1? محصول جدید SOUTH
?سيستم عامل داخلي لينوكس
?برد تریمبل آمریکا
?سنسور تیلت و دما
?رابط کاربری مبتنی بر وب (Web UI)
?مجهز به ماژول 4G-LTE
110,000,000تومان
Galaxy G1 Plus
مدل: Galaxy G1 Plus
مشخصات محصول گیرنده ماهواره ای SOUTH مدل GALAXY G1 Plus
سیستم عامل لینوکس
نسل جدید سیستم عامل جاسازی شده لینوکس عملکرد RTK و بازده کار را بهبود می بخشد. کارایی آن در عملیات ها بالاتر است، دارای هسته پردازشی مرکزی منحصر به فردی است که در آن واحد قادر به انجام بیش از یک دستور است، شروع به کار سریع تری داشته و واکنش های آنی بیشتری دارد. در عین بالاتر بودن استحکام سیستم، قابلیت بکارگیری در وظایف نیازمند انرژی بدون وقفه در مدت طولانی تر را نیز دارد.
رادیوی رقومی کارای داخلی
رادیوی رقومی انحصاراً توسعه یافته SOUTH قادر به پشتیبانی کامل ارتباطات با پروتوکل های رادیویی اصلی نظیر Trimtalk4505، PCC EOT، و SOUTH است. این ابزار توان تحقق بخشیدن به تغییر تصادفی در دامنه رادیویی ۴۱۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز و سطوح انرژی را نیز دارد.
تکرار کننده رادیویی: rover پس از دریافت سیگنال های تفاضلی شبکه، امکان انتشار تصحیحات از طریق رادیوی داخلی به دیگر roverها را دارد.
ماژول شبکه ای داخلی
ماژول ۴G استانداردی که امکان پشتیبانی از شبکه های WCDMA/CDMA2000/TDD-LTE 4G و سازگاری با نسل های قدیمی تر ۳G GPRS/EDGE را دارد. فناوری شماره گیری PPP هوشمند امکان شماره گیری بصورت خودکار را دارد، که این G1 PLUS را در خلال نقشه برداری بطور پیوسته آنلاین نگه می دارد.
فناوری ذخیره سازی
فناوری کنترل دما
iVoice
فناوری تامین انرژی
مزایا | تکنولوژی و الگوریتم های بروز | پشتیبانی قوی | سهولت اتصال به سامانه های کورس داخل کشور | رابط کاربری قوی |
---|---|
معایب | ندارد |
کیفیت ساخت | 7 از 10 |
تکنولوژی و نوآوری | 6 از 10 |
امکانات و قابلیت ها | 6 از 10 |
سهولت استفاده | 5 از 10 |
طراحی و ظاهر فیزیکی | 5 از 10 |
ارزش خرید به نسبت قیمت | 8 از 10 |
تعداد کانال | 220 |
ردیابی ماهواره ها | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, SBAS |
سیگنال های دریافتی GPS | L1 C/A, L1C, L2C, L2E, L5 |
سیگنال های دریافتی GLONASS | L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3 |
سیگنال های دریافتی BeiDou | B1, B2 |
سیگنال های دریافتی Galileo | E1, E5A, E5B, GIOVE-A, GIOVE-B |
SBAS | قابل دریافت |
نرخ موقعیت یابی | 1Hz~50Hz |
زمان حل ابهام فاز | کمتر از 10 ثانیه |
دقت استاتیک | ارتفاعی 5mm+0.5ppm | مسطحاتی 2.5mm+0.5ppm |
دقت RTK | ارتفاعی 15mm+1ppm | مسطحاتی 8mm+1ppm |
دقت Network RTK | ارتفاعی 15mm+0.5ppm | مسطحاتی 8mm+0.5ppm |
دقت تفاضلی کد | ارتفاعی 0.5m+0.5ppm | مسطحاتی 0.25m+1ppm |
دقت SBAS | typically < 5m 3D RMS |
ابعاد | 11.2cm × 12.9cm |
وزن | 1000 گرم (به همراه باتری) |
دمای کارکرد | از 45- تا 65+ درجه سانتیگراد |
درجه حفاظت IP | IP67 |
رطوبت | 100% غیر متراکم |
ضربه و لرزش | مقاوم در برابر ضربه و سقوط از ارتفاع 3 متری به روی سطح بتنی |
باتری | قابل تعویض | قابل شارژ | لیتیوم-یون |
عمر باتری | 10 ساعت (با روشن بودن رادیو مودم داخلی) | 12 ساعت (RTK) | 16 ساعت (استاتیک) |
منبع تغذیه خارجی | -- |
درگاه اتصال | LEMO 5PIN | LEMO 7PIN | RS232 | USB | پورت اتصال آنتن رادیو و شبکه | محفظه سیم کارت |
WiFi | دارد |
بلوتوث | دارد, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth 4.0 |
NFC | دارد |
شبکه سلولی (GSM/GPRS) | 3G | LTE | 4G | GPRS/EDGE | WCDMA |
رادیو مودم داخلی | دارد |
توان ارسال رادیو مودم داخلی | 0.5W~2W |
محدوده فرکانسی رادیو مودم داخلی | 410-470MHz |
برد رادیو مودم داخلی | 3 تا 5 کیلومتر |
حافظه | 8GB حافظه داخلی SSD | اتصال حافظه خارجی از طریق OTG |
فرمت داده استاتیک | Rinex | STH |
پروتکل داده RTK (فرمت تصحیحات) | CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 |
خروجی NMEA (فرمت خروجی ناوبری) | NMEA 0183 | PJK | باینری | Trimble GSOF |
پروتکل Network RTK | FKP, MAC, NTRIP, VRS |
اتصال به سامانه های CORS | سمت, شمیم, هدی |
امکان جا به جایی Base و Rover | دارد |
تیلت سنسور (تصحیح انحراف زاویه ای) | دارد |
تراز الکترونیکی | دارد |
سایر امکانات و قابلیت ها | Web UI | اتصال به حافظه خارجی برای جمع آوری اطلاعات | سیستم عامل لینوکس | سنسور دماسنج داخلی | راهنمای صوتی iVoice |
لوازم همراه | تماس بگیرید |
گارانتی | بازرگانی امیر |
ویژگی های خاص | سنسور دماسنج داخلی با قابلیت کنترل لحظه ای دما و تنظیم عملکرد دستگاه | راهنمای صوتی چند زبانه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.